Appearance
雷达图 API Reference
RadarSeriesOption
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| type | 系列类型 | 'radar' | - |
| data | 数据数组 | number[][] | [] |
| name | 系列名称 | string | 未设置 |
| lineStyle | 线条样式 | LineStyleOption | 未设置 |
| areaStyle | 区域样式 | AreaStyleOption | 未设置 |
| itemStyle | 点样式 | ItemStyleOption | 未设置 |
| label | 标签 | LabelOption | 未设置 |
| emphasis / blur / select | 状态样式 | RadarStateOption | 未设置 |
RadarOption
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| indicator | 指标维度 | RadarIndicator[] | [] |
| center | 中心点 | (number | string)[] | 未设置 |
| radius | 半径 | number | string | 未设置 |
| shape | 形状 | 'polygon' | 'circle' | 未设置 |
| axisLine | 轴线 | RadarAxisLineOption | 未设置 |
| splitLine | 分割线 | SplitLineOption | 未设置 |
| splitArea | 分割面 | SplitAreaOption | 未设置 |
| axisLabel | 轴标签 | LabelOption | 未设置 |
| axisName | 轴名称 | LabelOption | 未设置 |
| axisNameGap | 名称间距 | number | 未设置 |
Tooltip / Legend
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| tooltip | 提示框 | TooltipOption | 未设置 |
| legend | 图例 | LegendOption | 未设置 |